| 1 | Ananada College – Colombo
10 A |
| 2 | Ananda Shastralaya – Kotte |
| 3 | Asoka Vidyalaya – Colombo 10 |
| 4 | Bandaranayka College – Gampaha |
| 5 | D.S.Senanayaka College – Colombo 07 A |
| 6 | De la sale College – Mutwal |
| 7 | De Mazenod College – Kandana |
| 8 | Debarawewa NS – Tissamaharamaya |
| 9 | Devananda College – Ambalangoda |
| 10 | Devapathiraja MV – Rathgama |
| 11 | Dharmapala Vidyalaya – Pannipitiya |
| 12 | Dharmaraja College – Kandy A |
| 13 | Dharmasoka College – Ambalangoda |
| 14 | Galahitiyawa MMV – Ganemulla |
| 15 | Gurukula Vidyalaya – Kelaniya |
| 16 | Holy Cross College – Kalutara |
| 17 | Ibbagamuwa MMV – Ibbagamuwa |
| 18 | Isipathana College – Colombo 05 A |
| 19 | Kalutara Vidyalaya – Kalutara |
| 20 | Kingswood College – Kandy |
| 21 | Lumbini College – Colombo 05 |
| 22 | Mahanama College – Colombo 03 A |
| 23 | Mahanama College – Panadura |
| 24 | Mahinda College – Galle |
| 25 | Maliyadeva College – Kurunegala |
| 26 | Maris Stella College – Negombo |
| 27 | Moratu Vidyalaya – Moratuwa |
| 28 | Nalanda College – Colombo 10 A |
| 29 | P.De.S. Kularathna MV
-Ambalangoda |
| 30 | Piliyandala MMV – Piliyandala |
| 31 | President’s College – Kotte –
Rajagiriya |
| 32 | Prince Of Wales College –
Moratuwa A |
| 33 | Rahula College – Matara |
| 34 | Revatha College – Balapitiya |
| 35 | Richmond College – Galle |
| 36 | Royal College – Colombo 7 A |
| 37 | S.De.S.Jayasinghe MMV – Dehiwala |
| 38 | S.Thomas College – Mt.Lavinia A |
| 39 | Sandalankawa MMV – Sandalankawa |
| 40 | Siri Piyarathana Mv – Padukka |
| 41 | Sri Dharmaloka MMV – Kelaniya |
| 42 | Sri Jayawardhana MMV – Kotte |
| 43 | Sri Rahula College – Katugastota |
| 44 | Sri Sumangala College – Kandy |
| 45 | Sri Sumangala College – Panadura |
| 46 | St. Aloysius College – Galle |
| 47 | St. Anne’s College – Kurunegala |
| 48 | St. Anthony’s College – Wattala |
| 49 | St. Anthony’s College –
Katugastota |
| 50 | St. Benedict’s College – Kotahena A |
| 51 | St. John’s College – Jaffna |
| 52 | St. John’s College – Nugegoda |
| 53 | St. John’s College – Panadura |
| 54 | St. Joseph’s College – Colombo 10 |
| 55 | St. Joseph’s Vas College –
Wennappuwa |
| 56 | St. Mary’s College – Chilaw |
| 57 | St. Mary’s College – Kegalle |
| 58 | St. Sylvester’s College – Kandy |
| 59 | St. Xavier’s College – Marawila |
| 60 | St.Peter’s College – Colombo 04 |
| 61 | St.Peter’s College – Negombo |
| 62 | St.Sebastian’s College –
Katuneriya |
| 63 | St.Sebastian’s College – Moratuwa A |
| 64 | St.Servatius College – Matara |
| 65 | St.Thomas College – Matale |
| 66 | St.Thomas College – Matara |
| 67 | Taxila MMV – Horana |
| 68 | Thurstan College – Colombo 07 |
| 69 | Tissa MMV – Kalutara |
| 70 | Trinity College – Kandy A |
| 71 | Vidyaloka College – Galle |
| 72 | Vidyartha College –Kandy |
| 73 | Wesley College – Colombo 9 |
| 74 | Wickramashila College – Giriulla |